學年 | 學期 | 社團/組織 | 幹部 | 認證 |
100 | 2 | Cosplay 技巧研究社 | 副社長/副主席/副會長 | |
100 | 2 | 西文系專科部學會 | 班級學會代表 | |
100 | 1 | Cosplay 技巧研究社 | 副社長/副主席/副會長 | |
100 | 1 | 西文系專科部學會 | 班級學會代表 | |
99 | 2 | Cosplay 技巧研究社 | 社員 | |
99 | 2 | 日本劍道研習社 | 社員 | |
99 | 2 | 西文系專科部學會 | 班級學會代表 | |
99 | 1 | Cosplay 技巧研究社 | 社員 | |
99 | 1 | 日本劍道研習社 | 社員 | |
99 | 1 | 西文系專科部學會 | 班級學會代表 | |
98 | 2 | 原住民新生代 | 社員 | |
98 | 2 | 西文系專科部學會 | 班級學會代表 | |
98 | 1 | 原住民新生代 | 社員 | |
98 | 1 | 西文系專科部學會 | 班級學會代表 |
100 學年度 2 學期
學業成績總平均 |
72.80 |
操行成績 |
85.20 |