獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
97 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
97 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
96 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
95 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
95 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
98 | 1 | 學業成績優良獎學金 | |
98 | 應屆畢業生課外活動表現優異獎 | 4000 | |
98 | 文藻優秀青年 | 5000 | |
95 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
96 | 2 | 板橋大觀書院獎學金 | 6000 |
98 | 2 | 全國大專優秀青年 | 0 |
98 | 1 | 板橋農會 | 3000 |
98 | 2 | 板橋大觀書院獎學金 | 6000 |