獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
98 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
97 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
97 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
96 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
95 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
95 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
94 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
97 | 2 | 品學兼優獎學金 | |
98 | 應屆畢業生課外活動表現優異獎 | 4000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |