專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 307.00 | 2013-10-13 |
101 | 2 | 西語能力測驗 | DELE初級70分 | 88.45 | 2012-11-11 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 312.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 315.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 268.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 257.00 | 2009-09-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
TOEIC | 101/12/02 | ETS TOEIC台灣區代表 | 國際認證(語言) | 800 | ||
急救員 | 2011/11/20 | 中華民國紅十字會 | 其它 | 86 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
TQC-OA 辦公軟體應用類 OFFICE APPLICATION | 2013/03/30 | 電腦技能基金會 | 132130500024090 |