專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 228.00 | 2013-04-28 |
101 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 42.00 | 2013-06-04 |
101 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 57.00 | 2012-12-02 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 218.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 226.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 178.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 94.00 | 2010-07-04 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 215.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 238.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 219.00 | 2009-08-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
日文檢定2級 | 99/02/10 | 語言測驗中心 | 1098204182 | |
大專英檢2級 | 98/08/04 | 文藻 | 1098204182 |