專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 218.00 | 2013-10-13 |
102 | 1 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 58.00 | 2013-11-23 |
101 | 2 | 西語能力測驗 | DELE初級70分 | 89.13 | 2012-11-11 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 228.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 211.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 238.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 197.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 157.00 | 2009-09-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2014-04-15 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-026898 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1108 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
評論(0)