獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
101 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
100 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
99 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
99 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
98 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
101 | 2 | 外國學生獎學金 | |
101 | 1 | 外國學生獎學金 | |
100 | 文藻優秀青年 | 5000 | |
98 | 1 | 學業成績優良獎學金 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
99 | 2 | 學業成績優良獎第一名 | 5000 |
99 | 1 | 學業成績優良獎第一名 | 5000 |