專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 285.00 | 2014-04-27 |
102 | 2 | 專業證照 | 國際企業系專業證照 | 2013-06-15 | |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 239.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 223.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 273.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 223.00 | 2010-08-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Elementary ERP Planner[ERP規劃師(舊:初階ERP規劃師)] | 2013-06-01 00:00:00 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會] | 其他 | CERPS1306079 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=207 | |
Elementary ERP Planner[ERP規劃師(舊:初階ERP規劃師)] | 2013/6/1 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會] | 其他 | CERPS1306079 | ||
國際行銷初級人才認證檢定 | 100.12.10 | 中華民國外銷企業協進會 | 其他 | 85(優等) |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |