專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 249.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 數位證照 | 01 | 2013-12-19 | |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 180.00 | 2013-10-13 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 221.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 198.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 184.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 175.00 | 2010-08-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
心肺復甦術加自動體外電擊去顫器 | 2013/10/26 | 中華民國紅十字會 | 志工培訓-特殊訓練(CPR+AED課程8小時) | |||
企業電子化助理規劃師 | 101.12.23 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 其他 | 合格 | ||
NPMA專案助理證書 | 101/12/15 | 中華專案管理學會 | 其他 | 合格 | ||
Mixcraft 5 | 101/11/18 | ACOUSTICA | 國際認證(非語言) | Level 1 | ||
Rich Media Communication using Adobe Flash CS5 | 100.12.11 | Adobe Systems | 國際認證 | 675 | ||
ACA Photoshop CS3 | 2010/12/25 | Certiport-Adobe | 國際證照 | kAvk-we8N | 國際 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |