專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 150.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 數位證照 | 01 | 2013-12-19 | |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 137.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 165.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 187.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 121.00 | 2010-08-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
企業電子化助理規劃師 | 101.12.23 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 其他 | 合格 | ||
Rich Media Communication using Adobe Flash CS5 | 100.12.24 | Adobe Systems | 國際認證 | 800 | ||
Mcrosoft Office Specialist Official Certification | 2011/5/15 | Microsoft | 國際認證 | kuQd-wsGe | Master | |
ACA Photoshop CS3 | 2010/12/17 | Certiport-Adobe | 國際證照 | kkTH-we8N | 通過 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |