專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 255.00 | 2014-11-23 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 225.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 254.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 221.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 239.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 208.00 | 2010-08-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
會議展覽專業人員 | 2013-11-15 00:00:00 | 行政院經濟部國際貿易局,行政院經濟部商業司,(TAITRA)中華民國對外貿易發展協會 | 政府機關 | 貿展字第1020014157號 | 初階 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=770 |
會議展覽專業人員 | 2013/11/15 | 行政院經濟部國際貿易局,行政院經濟部商業司,(TAITRA)中華民國對外貿易發展協會 | 政府機關 | 貿展字第1020014157號 | 初階 | |
CPR | 102.3.59 | 中華民國紅十字會高雄分會 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |