專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 242.00 | 2015-05-17 |
103 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 60.00 | 2014-12-07 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 207.00 | 2014-11-23 |
103 | 1 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 49.00 | 2014-12-13 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 233.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 226.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 231.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2011-08-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |