專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 58.00 | 2016-04-16 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 234.00 | 2015-11-22 |
104 | 1 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 308.00 | 2015-11-28 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 217.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 196.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 201.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 182.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 161.00 | 2011-10-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
急救員 | 101.10.27 | 中華民國紅十字會高雄分會 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |