專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 1 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 279.00 | 2015-11-28 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 261.00 | 2015-11-22 |
104 | 1 | 法語能力測驗 | FLPT150分 | 200.00 | 2016-03-06 |
104 | 1 | 法語能力測驗 | FLPT180分 | 200.00 | 2016-03-06 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 281.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 249.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 245.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 198.00 | 2011-10-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
全民英檢中級 | 104.06.29 | LTTC財團法人語言訓練中心 | 432-06-00107 | |
TOEIC多益760分 | 105.02.21 | TOEIC台灣區代表忠欣股份有限公司 | 16373017 | |
FLPT法語檢定200分 | 105.03.24 | LTTC財團法人語言訓練測驗中心 | 160624 |