歷年修課記錄
成績預警(校務資訊)
序號 | 發送人員 | 產生時間 | 主旨 | 內容 |
歷年課程成績(校務資訊)
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(五) MORAL FORMATION (V) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 先秦諸子選讀 SELECTED READINGS OF EARLY CHINESE PHILOSOPHER | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 行銷學原理 PRINCIPLE OF MARKETING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 基礎西班牙文(二) BASIC SPANISH II | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 現代德國 MODERN GERMANY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文寫作 GERMAN WRITING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德語會話(五) GERMAN CONVERSATION (V) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 體育(五)-有氧舞蹈 PHYSICAL EDUCATION V - AEROBIC DANCE | 查看 | 查看 | 0.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(五) MORAL FORMATION (V) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 先秦諸子選讀 SELECTED READINGS OF EARLY CHINESE PHILOSOPHER | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 行銷學原理 PRINCIPLE OF MARKETING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 基礎西班牙文(一) BASIC SPANISH I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 現代德國 MODERN GERMANY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文寫作 GERMAN WRITING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德語會話(五) GERMAN CONVERSATION (V) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
選修 | 非政府組織與志工管理 NGOS AND VOLUNTEER MANAGEMENT | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 體育(五)-有氧舞蹈 PHYSICAL EDUCATION V - AEROBIC DANCE | 查看 | 查看 | 0.0 | ||
選修 | 專業實習 INTERNSHIP | 查看 | 查看 | 4.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(四) MORAL FORMATION (IV) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
選修 | 口語表達技巧 SKILLS ON ORAL PRESENTATION | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 史籍選讀 SELECTED READINGS OF HISTORY BOOK | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
選修 | 英語實用高階聽力 ADVANCED LISTENING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 哲學概論 PHILOSOPHY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 教育心理學 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 德文文法與修辭 GERMAN GRAMMAR AND RHETORIC | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文翻譯 GERMAN TRANSLATION | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德國文化與文明 GERMAN CULTURE AND CIVILIZATION | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德語會話(四) GERMAN CONVERSATION (IV) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 餐旅德文 HOSPITALITY GERMAN | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 創意編輯 CREATIVE EDITING | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
選修 | 談判技巧 NEGOTIATION SKILLS | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 體育(四)-桌球 PHYSICAL EDUCATION IV - TABLE TENNIS | 查看 | 查看 | 0.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(四) MORAL FORMATION (IV) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 史籍選讀 SELECTED READINGS OF HISTORY BOOK | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
選修 | 外語故事與繪本教學 PICTURE BOOKS & STORIES IN LANGUAGE EDUCATION | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 兒童英語活動教學 ACTIVITIES IN LANGUAGE LEARNING FOR CHILDREN | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
選修 | 英語教學法概論(一) INTRODUCTION TO TEACHING METHODOLOGY (I) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 進階英語聽力 INTERMEDIATE-ADVANCED ENGLISH LISTENING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 德文文法與修辭 GERMAN GRAMMAR AND RHETORIC | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文翻譯 GERMAN TRANSLATION | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德國文化與文明 GERMAN CULTURE AND CIVILIZATION | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德語會話(四) GERMAN CONVERSATION (IV) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 餐旅德文 HOSPITALITY GERMAN | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 兒童心理學 CHILD PSYCHOLOGY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 體育(四)-桌球 PHYSICAL EDUCATION IV - TABLE TENNIS | 查看 | 查看 | 0.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(三) MORAL FORMATION (III) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
選修 | 中級英文閱讀 INTERMEDIATE ENGLISH READING | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 四書選讀 FOUR BOOKS | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英文文法寫作與翻譯 ENGLISH GRAMMAR,WRITING & TRANSLATION | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 國文(二) CHINESE II | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 理則學 LOGICS | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文(三) GERMAN III | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 德文閱讀(二) GERMAN READING (II) | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 德語會話(三) GERMAN CONVERSATION (III) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 歷史(三) HISTORY III | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 體育(三) PHYSICAL EDUCATION III | 查看 | 查看 | 0.0 | ||
必修 | 法律與生活 LAW AND LIFE | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英語聽力與會話(三) ENGLISH LISTENING & CONVERSATION III | 查看 | 查看 | 1.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(三) MORAL FORMATION (III) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 化學 CHEMISTRY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
選修 | 中級英文閱讀 INTERMEDIATE ENGLISH READING | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 四書選讀 FOUR BOOKS | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英文文法與寫作 ENGLISH GRAMMAR & WRITING | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
選修 | 英文商業概論 INTRODUCTION TO BUSINESS OF SYSTEMS | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 國文(二) CHINESE II | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文(三) GERMAN III | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 德文閱讀(二) GERMAN READING (II) | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 德語會話(三) GERMAN CONVERSATION (III) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 歷史(二) HISTORY II | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 體育(三) PHYSICAL EDUCATION III | 查看 | 查看 | 0.0 | ||
必修 | 英語聽力與會話(三) ENGLISH LISTENING & CONVERSATION III | 查看 | 查看 | 1.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(二) MORAL FORMATION (II) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 公民與社會 CIVICS AND SOCIETIES | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 國文(一) CHINESE I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 數學(二) MATHEMATICS II | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 資料處理(二) DATA PROCESSING (II) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文(二) GERMAN II | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 德文閱讀(一) GERMAN READING (I) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德語會話(二) GERMAN CONVERSATION (II) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 英文閱讀與寫作(二) ENGLISH READING AND WRITING (II) | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 英語聽力與會話(二) ENGLISH LISTENING & CONVERSATION II | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 體育(二) PHYSICAL EDUCATION II | 查看 | 查看 | 0.0 | ||
必修 | 藝術生活 ARTS AND LIFE | 查看 | 查看 | 1.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(二) MORAL FORMATION (II) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
選修 | 中英文電腦輸入 COMPUTER APPLICATION KEYBOARDING | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 國文(一) CHINESE I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 資料處理(一) DATA PROCESSING (I) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文(二) GERMAN II | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 德文閱讀(一) GERMAN READING (I) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德語會話(二) GERMAN CONVERSATION (II) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 英文閱讀與寫作(二) ENGLISH READING AND WRITING (II) | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 英語聽力與會話(二) ENGLISH LISTENING & CONVERSATION II | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 歷史(一) HISTORY I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 體育(二) PHYSICAL EDUCATION II | 查看 | 查看 | 0.0 | ||
必修 | 物理 PHYSICS | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 藝術生活 ARTS AND LIFE | 查看 | 查看 | 1.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(一) MORAL FORMATION (I) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 中國文學簡述 A BRIEF INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 文書處理 WORD PROCESSING | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英文 ENGLISH | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 音樂 MUSIC | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 數學(一) MATHEMATICS I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文(一) GERMAN I | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 德語發音與聽力 GERMAN PRONUNCIATION AND LISTENING TRAINING | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 德語會話(一) GERMAN CONVERSATION (I) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英文閱讀與寫作(一) ENGLISH READING AND WRITING (I) | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 地理 GEOGRAPHY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 體育(一) PHYSICAL EDUCATION I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 全民國防教育(二) ALL-OUT DEFENSE EDUCATION(II) | 查看 | 查看 | 1.0 |
必選修 | 科目名稱 | 課程概述 | 課程目標 | 學分 | 成績 | 心得 |
必修 | 人格修養(一) MORAL FORMATION (I) | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 中國文學簡述 A BRIEF INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 生物 BIOLOGY | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英文 ENGLISH | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 計算機概論 INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 音樂 MUSIC | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 數學(一) MATHEMATICS I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 德文(一) GERMAN I | 查看 | 查看 | 4.0 | ||
必修 | 德語發音與聽力 GERMAN PRONUNCIATION AND LISTENING TRAINING | 查看 | 查看 | 1.0 | ||
必修 | 德語會話(一) GERMAN CONVERSATION (I) | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 英文閱讀與寫作(一) ENGLISH READING AND WRITING (I) | 查看 | 查看 | 3.0 | ||
必修 | 體育(一) PHYSICAL EDUCATION I | 查看 | 查看 | 2.0 | ||
必修 | 全民國防教育(一) ALL-OUT DEFENSE EDUCATION(I) | 查看 | 查看 | 1.0 |
我的e-Learning課程
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
5149 | 2 | ||
3882 | 6 | ||
345 | 5 | ||
0 | 0 | ||
12 | 1 | ||
0 | 2 | ||
0 | 5 | ||
0 | 3 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 7 | ||
0 | 0 | ||
345 | 5 | ||
0 | 0 | ||
12 | 1 | ||
0 | 2 | ||
0 | 5 | ||
0 | 3 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
305 | 12 | ||
0 | 0 | ||
21913 | 20 | ||
39933 | 25 | ||
55 | 2 | ||
0 | 3 | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 | ||
31729 | 6 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
6132 | 2 | ||
42 | 6 | ||
0 | 0 | ||
64 | 3 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
76 | 4 | ||
92863 | 24 | ||
53979 | 19 | ||
1493 | 6 | ||
241 | 5 | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 | ||
31729 | 6 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
6132 | 2 | ||
42 | 6 | ||
0 | 0 | ||
64 | 3 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
3198 | 20 | ||
3811 | 5 | ||
6438 | 4 | ||
1502 | 4 | ||
29523 | 29 | ||
1581 | 5 | ||
3415 | 4 | ||
1319 | 12 | ||
14 | 2 | ||
34843 | 5 | ||
12726 | 5 | ||
0 | 1 | ||
18311 | 4 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
6726 | 4 | ||
1611 | 17 | ||
980 | 2 | ||
29523 | 29 | ||
1581 | 5 | ||
3415 | 4 | ||
1319 | 12 | ||
14 | 2 | ||
34843 | 5 | ||
12726 | 5 | ||
0 | 1 | ||
18311 | 4 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
61891 | 20 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 0 | ||
25 | 1 | ||
39475 | 18 | ||
290259 | 61 | ||
5803 | 6 | ||
0 | 1 | ||
0 | 2 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
36374 | 3 | ||
7 | 19 | ||
85809 | 32 | ||
0 | 0 | ||
25 | 1 | ||
39475 | 18 | ||
290259 | 61 | ||
5803 | 6 | ||
0 | 1 | ||
0 | 2 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
8182 | 22 | ||
24759 | 27 | ||
88 | 5 | ||
97133 | 16 | ||
20439 | 17 | ||
0 | 0 | ||
387 | 2 | ||
129727 | 120 | ||
8071 | 77 | ||
5477 | 35 |
課程名稱 | 教師名稱 | 閱讀時數(秒) | 上課次數 |
47470 | 8 | ||
13808 | 40 | ||
88 | 5 | ||
97133 | 16 | ||
20439 | 17 | ||
0 | 0 | ||
387 | 2 | ||
129727 | 120 | ||
8071 | 77 | ||
5477 | 35 |