獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
105 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
104 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
104 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
101 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
101 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
105 | 不分 | 畢業學業成績優良獎第一名 | |
105 | 不分 | 文藻勤學獎 | |
105 | 1 | 財團法人東光教育基金會獎學金 | |
105 | 全學年 | 教育部大專校院特殊教育學生獎助學金 | |
104 | 全學年 | 教育部大專校院特殊教育學生獎助學金 | |
103 | 全學年 | 教育部大專校院特殊教育學生獎助學金 | |
105 | 2 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
105 | 1 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
104 | 2 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
104 | 1 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
103 | 2 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
103 | 1 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
102 | 2 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
102 | 1 | 身心障礙學生成績優良獎學金 | |
101 | 2 | 身心障礙學生成績優良獎學金 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
105 | 1 | 財團法人東光教育基金會獎學金 |