專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 286.00 | 2016-11-20 |
104 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 140.00 | 2015-08-23 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 226.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 198.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 186.00 | 2013-10-13 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書][新制(自2010年起)] | 2018-01-21 00:00:00 | 財團法人交流協會,(JEES)日本國際教育支援協會,獨立行政法人國際交流基金 | 語文證照-日語 | N1A027004T | N1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4558 |
(TOEIC)多益測驗 | 2017-10-28 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 17666357 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4253 |
(TOEIC)多益測驗 | 2017-06-24 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 17647503 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4129 |
TQC 專業行銷人員 | 2015-10-08 00:00:00 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 其他 | 131151000000270 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2473 | |
TQC 專業中文秘書人員 | 2015-10-08 00:00:00 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 其他 | 131151000000260 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2472 | |
TQC 專業 e-Office 人員 | 2015-10-08 00:00:00 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 其他 | 131151000000250 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2471 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |