專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 101.00 | 2017-04-30 |
105 | 2 | 數位證照 | 01 | 2017-04-10 | |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 130.00 | 2016-11-20 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 106.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 121.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 104.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 111.00 | 2013-08-06 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(BAP) Master | 2016-12-28 00:00:00 | (GLAD) Global Learning and Assessment Development[全球學習與測評發展中心] | 國際認証 | 16-A-BAP-MR-ES-886006829 | Essential Level | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3909 |
Adobe Certified Associate in Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 | 2013-12-28 00:00:00 | Adobe Systems | 國際認証 | wCDNJ-4SyB | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=623 | |
Adobe Certified Associate in Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 | 2013/12/28 | Adobe Systems | 國際認証 | wCDNJ-4SyB |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |