專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | FLPT180分 | 182.00 | 2017-05-13 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 171.00 | 2016-11-20 |
105 | 1 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 40.00 | 2016-10-29 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 203.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 183.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 213.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 195.00 | 2013-08-06 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
商務企劃能力檢定 | 2017-01-12 00:00:00 | (TBSA)Taiwan Business Strategy Association[台灣商務策劃協會] | 其他 | B1602494 | 初級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3596 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
電腦軟體應用乙級 | 1 | 1 | 1 | |
網頁設計丙級 | 1 | 1 | 1 |