獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
107 | 2 | 品學特優獎學金 | |
107 | 1 | 品學特優獎學金 | |
106 | 2 | 品學特優獎學金 | |
106 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
105 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
105 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
104 | 2 | 品學特優獎學金 | 8000 |
104 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |