專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 155.00 | 2017-04-30 |
105 | 2 | 專業證照 | 國際企業系專業證照 | 2017-05-01 | |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 156.00 | 2016-05-15 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 150.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 138.00 | 2014-08-25 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Elementary ERP Planner[ERP規劃師(舊:初階ERP規劃師)] | 2017-05-01 00:00:00 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會] | 其他 | GP0032725228 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4097 | |
商務企劃能力檢定 | 2016-01-11 00:00:00 | (TBSA)Taiwan Business Strategy Association[台灣商務策劃協會] | 其他 | A1502044 | 初級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2573 |
中文適性測驗 | 103.09.15 | 文藻外語大學 | 52 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |