專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 72.00 | 2015-12-06 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 287.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 276.00 | 2014-08-04 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(IELTS)國際英語檢測 | 2016-04-14 00:00:00 | British Council[英國文化協會] | 語文證照-英文 | 16TW000049SUY010A | 6.5~7.0 / CEF C1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2980 |
(TOEIC)多益測驗 | 2015-04-26 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 15239996 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B1∕新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿275分,但未達385分]} | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1939 |
中文適性測驗 | 103.09.15 | 文藻外語大學 | 42 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |