獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
108 | 2 | 108學年度應屆畢業生課外活動表現優異獎獎學金 | 4000 |
108 | 1 | 108學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
108 | 1 | 108學年度文藻優秀青年獎學金 | 5000 |
107 | 2 | 107學年度第2學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
107 | 1 | 107學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |