專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 1 | 數位證照 | 01 | 2019-01-19 | |
106 | 2 | 數位證照 | 01 | 2018-03-12 | |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 213.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 227.00 | 2017-04-30 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 193.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 189.00 | 2015-08-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Adobe Flash CS6 | 2016-06-29 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認証 | 01380220160623010008 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3299 | |
Adobe Illustrator CS6 | 2016-01-16 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認証 | 01380220151223010001 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2820 | |
中文適性測驗 | 2015.09.24 | 文藻外語大學 | (104)中文檢字第0547號 | 54 | 通過設訂標準-中高級(CEFR B2) |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |