專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 141.00 | 2019-05-19 |
107 | 1 | 數位證照 | 01 | 2019-01-19 | |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 175.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 181.00 | 2017-04-30 |
105 | 2 | 數位證照 | 01 | 2018-01-16 | |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 148.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 176.00 | 2015-08-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(BAP) Master | 2017-12-09 00:00:00 | (GLAD) Global Learning and Assessment Development[全球學習與測評發展中心] | 國際認証 | 17-A-BAP-MR-ES-886004378 | Essential Level | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4500 |
Adobe Flash CS6 | 2016-06-29 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認証 | 01380220160623010004 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3262 | |
Adobe Illustrator CS6 | 2016-01-16 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認証 | 01380220151223010015 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2852 | |
中文適性測驗 | 2015.09.24 | 文藻外語大學 | 51 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |