專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 570.00 | 2018-01-28 |
106 | 2 | 專業證照 | 國際企業系專業證照 | 2018-05-01 | |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 206.00 | 2017-04-30 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 213.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 229.00 | 2015-08-26 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Elementary ERP Planner[ERP規劃師(舊:初階ERP規劃師)] | 2018-05-23 00:00:00 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會] | 其他 | GP0040001490 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=4790 | |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2017-04-12 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-037531 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3936 |
商務企劃能力檢定 | 2017-01-12 00:00:00 | (TBSA)Taiwan Business Strategy Association[台灣商務策劃協會] | 其他 | B1602499 | 初級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3548 |
中文適性測驗 | 2015.09.24 | 文藻外語大學 | 53 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |