專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
110 | 1 | 專業證照 | 國際企業系專業證照 | 2021-09-18 | |
107 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 645.00 | 2018-02-11 |
107 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 226.00 | 2018-08-14 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Planner of Enterprise Resource Planning | 2021-09-18 00:00:00 | (CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會] | 其他 | GP0069415807 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=7286 | |
國際貿易大會考 | 2020-06-20 00:00:00 | (IEAT)台北市進出口商業同業公會,(TIECC)台灣省進出口商業同業公會聯合會,(KIECC)高雄市進出口商業同業公會 | 其他 | 10910745 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=6573 | |
商務企劃能力檢定 | 2019-12-31 00:00:00 | (TBSA)Taiwan Business Strategy Association[台灣商務策劃協會] | 其他 | B1800950 | 初級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=5898 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |