專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 189.00 | 2011-10-02 |
100 | 1 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 53.00 | 2011-12-24 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 194.00 | 2011-04-24 |
99 | 2 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 327.00 | 2011-04-30 |
99 | 2 | 法語能力測驗 | 進階中級300分 | 327.00 | 2011-04-30 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 229.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 189.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 173.00 | 2008-10-05 |
96 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 141.00 | 2007-09-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
急救員 | 2011/11/20 | 中華民國紅十字會 | 其它 | 82 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |