專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 法語能力測驗 | 進階初級200分 | 310.00 | 2011-04-30 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 246.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 268.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 法語能力測驗 | 進階初級200分 | 310.00 | 2011-04-30 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 258.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 230.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 226.00 | 2008-10-05 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
企業電子化助理規劃師 | 101/12/23 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 其他 | 合格 | ||
(IC3)Internet and Computing Core Certification | 2011/5/29 | CERTIPORT | 國際認證 | womn-weD2 | 通過 | |
Mcrosoft Office Specialist Official Certification | 2011/4/10 | Microsoft | 國際認證 | 7q9-kqJU | Master |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |