專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 278.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 259.00 | 2012-04-22 |
100 | 2 | 全民英語能力分級檢定 | 中高級複試 | 0.00 | 2012-04-01 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 259.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 255.00 | 2011-04-24 |
99 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT三級240分 | 282.00 | 2009-12-06 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 210.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 250.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 202.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 167.00 | 2008-10-05 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |