專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 230.00 | 2013-04-28 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 223.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 240.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 95.00 | 2010-12-05 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 227.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 199.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 198.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 116.00 | 2008-10-05 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |