歡迎使用部落格
親愛的朋友
在這裡
你可以盡情的表達自我
在這裡
你可以自由的展現個性
在這裡
你可以與親朋好友分享一切。。。
我們將為你提供更多精彩
有趣的功能服務與你共享生活的精彩!
親愛的朋友
在這裡
你可以盡情的表達自我
在這裡
你可以自由的展現個性
在這裡
你可以與親朋好友分享一切。。。
我們將為你提供更多精彩
有趣的功能服務與你共享生活的精彩!
中文姓名 | 吳昱賢 | ||||
英文姓名 | WU YU-HSIEN | ||||
性別 |
男 |
血型 | |||
年齡 | 20 | 出生日 | 79/08/03 | ||
身高 | 182 | 體重 | 61 | ||
婚姻狀況 | 未婚 | 服役狀況 |
學歷 | 學校名稱 | 科系所 | 日/夜 | 起讫年月 | 畢(肄)業 |
高中 | 復興商工 | 廣告設計 | 日 | 95/ ~97 /6 | 畢 |
大學 | 文藻外語 | 傳播藝術 | 日 | 97/ ~ / | |
/ ~ / | |||||
/ ~ / |
聯絡時間 | in95967@yahoo.com.tw | ||
聯絡電話 | 0955270219 | 行動電話 | |
通訊地址 | 高雄市三民區鼎金後路556巷2號11樓k312 | ||
戶籍住址 | 北市中山區北安路630巷25弄16號2樓 |
使用輸入法 | 中打速度(字/分) | 英打速度(字/分) | |||
辦公室應用 | |||||
作業系統 | windows .mac osx | ||||
其他軟體 | adobe after effect, adobe preimere, adobe illustrator, adobe phototshop ,sony vegas, coredraw, painter |
學年 | 學期 | 班級 | 幹部 | 認證 |
97 | 2 | 日四技傳藝一B | 副服務 |
九十七學年度第一學期 | |||||||||
班級:日四技傳藝一B | |||||||||
科目名稱 | 開課別 | 學分數 | 必選修 | 分數 | |||||
電腦繪圖 | 學期 | 3.0 | 選修 | 78.00 | |||||
傳播史 | 學期 | 2.0 | 選修 | 80.00 | |||||
口語表達訓練 | 學期 | 2.0 | 必修 | 85.00 | |||||
全人發展:大學入門(一) | 學期 | 0 | 必修 | 77.00 | |||||
電腦多媒體應用 | 學期 | 2.0 | 必修 | 63.00 | |||||
傳播概論 | 學期 | 2.0 | 必修 | 87.00 | |||||
藝術概論 | 學期 | 2.0 | 必修 | 74.00 | |||||
體育 | 學年 | 0 | 必修 | 68.00 | |||||
現代散文精讀 | 學期 | 2.0 | 必修 | 58.00 | |||||
英語聽力與會話(一) | 學年 | 3.0 | 必修 | 70.00 | |||||
英文閱讀與寫作(一) | 學年 | 2.0 | 必修 | 69.00 | |||||
環境與生態保護 | 學期 | 2.0 | 必修 | 77.00 | |||||
※ 學期總平均 | 74.10 | ||||||||
※ 操行 成績 | 77.00 | ||||||||
※ 修習學分數 | 22 | ||||||||
※ 實得學分數 | 20 | ||||||||
※ 累計學分數 | 20.00 | ||||||||
※ 畢業實得學分數 | 20.00 |
九十七學年度第二學期 | |||||||||
班級:日四技傳藝一B | |||||||||
科目名稱 | 開課別 | 學分數 | 必選修 | 分數 | |||||
基本媒體素養與製作 | 學期 | 3.0 | 必修 | 78.00 | |||||
中國藝術欣賞入門 | 學期 | 2.0 | 必修 | 81.00 | |||||
全人發展:大學入門(二) | 學期 | 0 | 必修 | 66.00 | |||||
資訊概論 | 學期 | 2.0 | 必修 | 73.00 | |||||
體育 | 學年 | 0 | 必修 | 73.00 | |||||
創意發想與實踐 | 學期 | 2.0 | 必修 | 76.00 | |||||
英語聽力與會話(一) | 學年 | 3.0 | 必修 | 62.00 | |||||
英文閱讀與寫作(一) | 學年 | 2.0 | 必修 | 64.00 | |||||
現代散文精讀 | 學期 | 2.0 | 必修 | 67.00 | |||||
契約與民事關係 | 學期 | 2.0 | 必修 | 38.00 | |||||
※ 學期總平均 | 67.70 | ||||||||
※ 操行 成績 | 91.00 | ||||||||
※ 修習學分數 | 18 | ||||||||
※ 實得學分數 | 16 | ||||||||
※ 累計學分數 | 36.00 | ||||||||
※ 畢業實得學分數 | 36.00 |
九十八學年度第一學期 | |||||||||
班級:日四技傳藝二B | |||||||||
科目名稱 | 開課別 | 學分數 | 必選修 | 分數 | |||||
影視攝影 | 學期 | 3.0 | 必修 | 85.00 | |||||
造型與化粧 | 學期 | 3.0 | 選修 | 30.00 | |||||
非線性剪輯 | 學期 | 3.0 | 選修 | 55.00 | |||||
劇本分析與寫作 | 學期 | 2.0 | 必修 | 82.00 | |||||
企劃寫作 | 學期 | 2.0 | 必修 | 75.00 | |||||
廣播節目企劃與製作(一) | 學期 | 2.0 | 必修 | 78.00 | |||||
歷代文選 | 學年 | 2.0 | 必修 | 78.00 | |||||
英文閱讀與寫作(二) | 學年 | 3.0 | 必修 | 63.00 | |||||
英語聽力與會話(二) | 學年 | 2.0 | 必修 | 52.00 | |||||
體育-網球 | 學年 | 0 | 必修 | 77.00 | |||||
視覺藝術 | 學期 | 2.0 | 必修 | 75.00 | |||||
※ 學期總平均 | 65.80 | ||||||||
※ 操行 成績 | 77.50 | ||||||||
※ 修習學分數 | 24 | ||||||||
※ 實得學分數 | 16 | ||||||||
※ 累計學分數 | 52.00 | ||||||||
※ 畢業實得學分數 | 52.00 |
無工讀經驗
學年 | 學期 | 獎懲事由 | 獎懲內容 | 次數 | 認證 |
98 | 1 | 嘉獎 | 98傳播藝術系迎新工作人員 | 1 | |
97 | 2 | 嘉獎 | 班級幹部負責盡職 | 2 | |
97 | 2 | 嘉獎 | 班級幹部負責盡職 | 1 |