專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
95 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 200.00 | |
94 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 150.00 | 2005-01-01 |
93 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 100.00 | 2004-01-01 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
證書名稱2 | 發證日期2 | 發證單位2 | 證照類別2 | 證號字號2 | 分數2 | 級數2 |
證書名稱1 | 發證日期1 | 發證單位1 | 證照類別1 | 證號字號1 | 分數1 | 級數1 |
User1 One | User2 One | User3 One | User4 One | User5 One | User7 One | http://web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch_test/index.php?c=licence&act=d1&f=265250e52ad3b30ec.jpg |
廣告設計 | 2009.7.10 | 內政部 | 設計類 | 1256 | 通過 | 乙級 |
廣告設計 | 2009.7.9 | 內政部 | 設計類 | 1456 | 通過 | 乙級 |
廣告設計 | 2009.7.8 | 教育局 | 設計類 | 16 | 通過 | 乙級 |
其他專業證照(自行輸入)