專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 299.00 | 2015-11-22 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 279.00 | 2015-05-17 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 235.00 | 2014-11-23 |
103 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 95.00 | 2014-07-06 |
102 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 144.00 | 2013-12-01 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 235.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 196.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 162.00 | 2011-10-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書][新制(自2010年起)] | 2015-01-25 00:00:00 | 財團法人交流協會,(JEES)日本國際教育支援協會,獨立行政法人國際交流基金 | 語文證照-非英文 | N1A015241T | N1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1859 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
TOEIC | 2015/12/20 | 美國教育測驗服務社(ETS) | 15339081 |