專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 145.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 160.00 | 2017-07-02 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 266.00 | 2016-11-20 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 218.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 204.00 | 2014-11-23 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |